PROJECT | NUMBER | BUILDING | TYPE | FLOOR | BEDROOM | BATHROOM | VIEW | AREA LIVING | AREA TERRACE | AREA GARDEN | TOTAL AREA | PARKING | PRICE | FLOORPLANE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARM FASSI | 1111 | BUNGALOW | FAR BUNGALOW | 1 | 2 | 2 | 70 | 50 | 200 | 320 | 50 | 305,000 € | ||
PORTO RHOCA | MINIVIL2 | VILLA 2 | Townhome | 1 | 2 | 2 | 126 | 30 | 300 | 511 | 55 | 759.150,00 € | ||
PORTO RHOCA | MINIVIL1 | VILLA 1 | Townhome | 1 | 2 | 2 | 126 | 30 | 300 | 511 | 55 | 759.150,00 € | ||
PORTO RHOCA | SYB010D | SYBARIS 4 | Townhome | 1 | 2 | 1 | 41 | 0 | 28 | 69 | 0 | 150.720,00 € | ||
PORTO RHOCA | SYB010C | SYBARIS 3 | Townhome | 1 | 2 | 1 | 46 | 0 | 28 | 74 | 0 | 165.720,00 € | ||
PORTO RHOCA | SYB010B | SYBARIS 2 | Townhome | 2 | 2 | 1 | 110 | 36 | 10 | 168 | 12 | 387.420,00 € | ||
PORTO RHOCA | SYB010A | SYBARIS 1 | Townhome | 2 | 2 | 1 | 110 | 22 | 10 | 154 | 12 | 373.560,00 € | ||
PORTO RHOCA | KRM010C | KRIMISA 3 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 56 | 0 | 10 | 78 | 12 | 189.780,00 € | ||
PORTO RHOCA | KRM010B | KRIMISA 2 | Townhome | 1 | 2 | 1 | 67 | 30 | 0 | 109 | 12 | 242.580,00 € | ||
PORTO RHOCA | KRM010A | KRIMISA 1 | Townhome | 1 | 2 | 1 | 67 | 30 | 0 | 109 | 12 | 242.580,00 € | ||
PORTO RHOCA | TMS010D | TEMESA 4 | Townhome | 1 | 2 | 1 | 41 | 0 | 28 | 69 | 0 | 150.720,00 € | ||
PORTO RHOCA | TMS010C | TEMESA 3 | Townhome | 1 | 2 | 1 | 46 | 0 | 28 | 74 | 0 | 165.720,00 € | ||
PORTO RHOCA | TMS010B | TEMESA 2 | Townhome | 1 | 2 | 2 | 110 | 36 | 10 | 168 | 12 | 387.420,00 € | ||
PORTO RHOCA | TMS010A | TEMESA 1 | Townhome | 1 | 2 | 2 | 110 | 22 | 10 | 154 | 12 | 373.560,00 € | ||
PORTO RHOCA | KRT010G | KROTON 7 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 55 | 0 | 28 | 83 | 0 | 192.720,00 € | ||
PORTO RHOCA | KRT010F | KROTON 6 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 57 | 0 | 28 | 85 | 0 | 198.720,00 € | ||
PORTO RHOCA | KRT010E | KROTON 5 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 56 | 0 | 28 | 84 | 0 | 195.720,00 € | ||
PORTO RHOCA | KRT010D | KROTON 4 | Townhome | 1 | 2 | 2 | 114 | 43 | 0 | 157 | 0 | 384.570,00 € | ||
PORTO RHOCA | KRT010C | KROTON 3 | Townhome | 1 | 2 | 2 | 110 | 35 | 0 | 157 | 12 | 376.530,00 € | ||
PORTO RHOCA | KRT010B | KROTON 2 | Townhome | 1 | 2 | 1 | 73 | 0 | 10 | 95 | 12 | 240.780,00 € | ||
PORTO RHOCA | KRT010A | KROTON 1 | Townhome | 1 | 2 | 1 | 73 | 0 | 10 | 95 | 12 | 240.780,00 € | ||
PORTO RHOCA | KLN010D | KAULON 4 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 41 | 0 | 28 | 69 | 0 | 150.720,00 € | ||
PORTO RHOCA | KLN010C | KAULON 3 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 46 | 0 | 28 | 74 | 0 | 165.720,00 € | ||
PORTO RHOCA | KLN010B | KAULON 2 | Townhome | 1 | 2 | 1 | 89 | 63 | 10 | 174 | 12 | 351.150,00 € | ||
PORTO RHOCA | KLN010A | KAULON 1 | Townhome | 1 | 2 | 1 | 75 | 63 | 10 | 160 | 12 | 309.150,00 € | ||
PORTO RHOCA | HALL00B | CORPO HALL | Villa | 1 | 200 | 36 | 10 | 258 | 12 | 657.420,00 € | ||||
PORTO RHOCA | HALL00A | CORPO HALL | Villa | 1 | 233 | 22 | 10 | 277 | 12 | 742.560,00 € | ||||
PORTO RHOCA | LKR010D | LOKROI 4 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 41 | 0 | 28 | 69 | 0 | 150.720,00 € | ||
PORTO RHOCA | LKR010C | LOKROI 3 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 46 | 0 | 28 | 74 | 0 | 165.720,00 € | ||
PORTO RHOCA | LKR010B | LOKROI 2 | Townhome | 1 | 2 | 3 | 89 | 63 | 10 | 174 | 12 | 351.150,00 € | ||
PORTO RHOCA | SK0010E | SKILLACIUM 5 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 57 | 0 | 28 | 85 | 0 | 198.720,00 € | ||
PORTO RHOCA | SK0010D | SKILLACIUM 4 | Apartment | 1 | 1 | 3 | 56 | 0 | 28 | 84 | 0 | 195.720,00 € | ||
PORTO RHOCA | SK0010C | SKILLACIUM 3 | Townhome | 2 | 2 | 3 | 142 | 72 | 10 | 236 | 12 | 519.060,00 € | ||
PORTO RHOCA | SK0010B | SKILLACIUM 2 | Townhome | 2 | 2 | 3 | 127 | 54 | 10 | 203 | 12 | 456.240,00 € | ||
PORTO RHOCA | SK0010A | SKILLACIUM 1 | Townhome | 2 | 2 | 1 | 133 | 72 | 10 | 227 | 12 | 492.060,00 € | ||
PORTO RHOCA | LO0030C | LAOS 3 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 89 | 22 | 18 | 141 | 12 | 318.480,00 € | ||
PORTO RHOCA | LO0020B | LAOS 2 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 91 | 21 | 25 | 149 | 12 | 330.420,00 € | ||
PORTO RHOCA | LKR010A | LOKROI 1 | Townhome | 1 | 2 | 3 | 75 | 63 | 10 | 160 | 12 | 309.150,00 € | ||
PORTO RHOCA | LKN010A | LAKINION 6 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 55 | 0 | 28 | 180 | 0 | 192.720,00 € | ||
PORTO RHOCA | LKN010F | LAKINION 5 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 57 | 0 | 28 | 180 | 0 | 198.720,00 € | ||
PORTO RHOCA | LKN010E | LAKINION 4 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 56 | 0 | 28 | 180 | 0 | 195.720,00 € | ||
PORTO RHOCA | LO0010A | LAOS 1 | Townhome | 2 | 2 | 3 | 129 | 25 | 28 | 194 | 12 | 451.350,00 € | ||
PORTO RHOCA | SK0010F | SKILLACIUM 6 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 55 | 0 | 28 | 83 | 0 | 192.720,00 € | ||
PORTO RHOCA | LKN010B | LAKINION 1 | Townhome | 2 | 2 | 3 | 133 | 72 | 10 | 120 | 12 | 492.060,00 € | ||
PORTO RHOCA | LKN010C | LAKINION 2 | Townhome | 2 | 2 | 3 | 127 | 54 | 10 | 150 | 12 | 456.240,00 € | ||
PORTO RHOCA | LKN010D | LAKINION 3 | Townhome | 2 | 2 | 3 | 142 | 72 | 10 | 180 | 12 | 519.060,00 € |

MEMBERSHIP
Vivi esperienze esclusive
La Calabria Collection ti apre le porte dei resort e dei club più iconici del gruppo IT Overseas Property.
Ogni membership offre vantaggi esclusivi, accessi riservati e servizi su misura in Italia e nel mondo.
Guest
-
Accesso alle strutture del gruppo, ai beach club e ai ristoranti partner.
-
Prenotazioni anticipate e inviti a eventi dedicati.
Lifestyle
-
Accesso ai Golf Club e alle aree private dei resort.
-
Esperienze enogastronomiche, culturali e benefit riservati.
VIP
-
Ingresso ai club privati e agli eventi internazionali.
-
Servizio concierge personalizzato, transfer dedicati e inviti esclusivi.


IT Overseas Property
by GB World
Gestione integrata dell’ospitalità
Insieme a GB World, nostro partner ufficiale per l’hospitality e i viaggi, offriamo una gestione completa per resort e residence, che unisce competenze operative, strategiche e commerciali. Un modello integrato pensato per garantire efficienza, redditività e un’esperienza d’eccellenza per ogni ospite.
Gestione Operativa
Coordinamento di tutti i servizi di resort: housekeeping, manutenzione e relazioni con gli ospiti.
Vendite & Marketing
Sviluppo di strategie globali, partnership con OTA e rete B2B, con programmi di membership e promozione lifestyle.
Gestione Finanziaria
Massimizzazione dei ricavi, controllo della redditività e reportistica trasparente per i proprietari.
Standard di Brand
Design, servizi e protocolli di ospitalità allineati ai benchmark internazionali di qualità.
Supporto Legale & Amministrativo
Assistenza normativa e contrattuale, con tutela completa degli investitori nei diversi mercati.
Risultati della collaborazione
75%
25%
QUOTA PROPRIETARIO
dopo costi operativi e di manutenzione
QUOTA GESTIONE
per le attività di GB World e IT Overseas Property che includono la gestione globale e il coordinamento delle vendite
%20(1920%20x%201080%20px)-14.png)
%20(1920%20x%201080%20px)-12.png)
%20(1920%20x%201080%20px)-13.png)

Dashboard Finanziaria Intelligente:
monitora entrate, spese e tassi di occupazione con analisi aggiornate in tempo reale.
Controllo Domotico e Proprietà:
gestisci illuminazione, clima e dispositivi smart direttamente dall’app.
Gestione Prenotazioni e Calendario:
controlla prenotazioni, arrivi e partenze in modo automatico su tutte le piattaforme.
Pagamenti e Saldo Contabile:
ricevi rendiconti aggiornati e verifica ogni transazione in totale sicurezza.
Supporto Concierge Proprietari:
accedi all’assistenza dedicata e ai servizi operativi personalizzati, sempre a portata di mano.
GESTIONE REMOTA
Powered by Nexora Hospitality

Tieni sempre tutto sotto controllo, ovunque ti trovi.
​Con la Nexora Hospitality App, sviluppata per IT Overseas Property, puoi gestire la tua proprietà, monitorare le prenotazioni e consultare i dati finanziari in tempo reale, con la massima trasparenza e semplicità.

Scegli il piano che preferisci
Opzioni di pagamento
Scegli il piano che si adatta meglio al tuo investimento
CLASSICO
“Proprietà Intelligente”
-
30% blocco unità
-
50% rate trimestrali fino alla consegna
-
20% saldo al rogito
Formula classica, semplice e sicura
Perfetto per gli investitori che preferiscono una struttura di pagamento lineare.
PREMIUM
“Collegato ai Ricavi"
-
30% blocco unità
-
50% in rate trimestrali
-
20% con rientro da prime locazioni
Parte del saldo coperta dal rendimento operativo della proprietà
Ideale per chi desidera rendite da locazione già durante la fase di completamento.
ELITE
“Investitore Flessibile”
-
40% blocco unità
-
40% in 12 mesi
-
20% post consegna in 24 mesi
Piano esteso con gestione attiva IT Overseas e priorità su upgrade e servizi VIP
Progettato per proprietari a lungo termine che cercano flessibilità nel flusso di cassa.

OWNING A HOME: ITALY VS USA
SECOND HOME ANNUAL COSTS ITALY
Property tax (IMU): €800-1.000 / anno
Insurance: €100 / anno
Utilities & services: €900-1.200 / anno
Totale stimato: ≈ €1.200-1.400 / anno
In Italia non esistono property taxes elevate come negli USA. I costi di mantenimento sono tra i più bassi d’Europa.
SECOND HOME ANNUAL COSTS USA
Property tax: $4.000-8.000 / anno
Insurance: $1.200 / anno
Utilities & services: $2.500 / anno
Totale stimato: $7.500-10.000 / anno
Negli Stati Uniti i costi di gestione di una
seconda casa sono fino a 7-8 volte
superiori rispetto all’Italia.
IL VERO COSTO DI VIVERE IL PROPRIO SOGNO.
Living your dream in Italy doesn’t cost a fortune — it preserves it.

Five Elements Hospitality
Design your world. Live your style.
by IT Overseas Property
%20(1920%20x%201080%20px)-13.png)
Five Elements Hospitality, divisione creativa del gruppo IT Overseas Property, cura la progettazione completa di interni, arredi e spazi outdoor per resort, ville e residenze private. Il suo stile unisce artigianato italiano, design mediterraneo e influenze internazionali, con l’obiettivo di creare ambienti che trasmettono emozione, comfort e autenticità.
Tre linee di stile – pensate per personalizzare ogni proprietà secondo il gusto e la personalità del proprietario:
-3.png)
-4.png)
-5.png)
Mediterranean Boho Style:
​
naturale e luminoso, con materiali organici e ispirazioni costiere.
Mediterranean Boho Style:
​
naturale e luminoso, con materiali organici e
ispirazioni costiere.
Classic Modern Mediterranea:
​
equilibrio tra eleganza, comfort e design contemporaneo.

Five Elements Hospitality
Packages & Solution
%20(1920%20x%201080%20px)-13.png)
Come nei grandi progetti internazionali, Five Elements offre tre pacchetti modulari di assistenza e fornitura, adatti a ogni livello di investimento e personalizzazione:
Tre linee di stile – pensate per personalizzare ogni proprietà secondo il gusto e la personalità del proprietario:
FULL EXPERIENCE PACKEGE
Soluzione “chiavi in mano”: progettazione completa, interior design, scelta materiali, arredi interni ed esterni, illuminazione, accessori e decor.
Include sopralluogo tecnico, render fotorealistici e gestione produzione con artigiani partner.
Ideale per chi desidera una villa completamente arredata, pronta per vivere o per la redditività immediata.
DESIGN & SUPPLY PACKAGE
Include il progetto di interior design, la selezione dei materiali e la fornitura degli arredi principali.
Il cliente può personalizzare colori, finiture e stile scegliendo tra le tre linee principali.
Perfetto per investitori che vogliono mantenere libertà di montaggio ma garanzia di qualità e coerenza stilistica.
FURNISHING ESSENTIALS PACKAGE
Solo fornitura di arredi, accessori e illuminazione.
Selezione curata da Five Elements, produzione e consegna internazionale.
Pensato per chi desidera valorizzare il proprio immobile con stile, mantenendo un investimento più leggero.
